![]() |
活動訊息
2024年全球品牌策劃大賽-書面審查結果公佈 |
發佈日期: | 2024/12/12 |
2024年全球品牌策劃大賽-書面審查結果
第一階段書面審查-晉級團隊,共計48個團隊「入圍分組決賽」,名單如下:
主辦單位會親自Email與入圍團隊聯繫,請隊長收信確認
團隊名稱 | 團隊編號 | 議題選擇 | 團隊隊長-姓名 * |
海邊猴子 | 241007 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 宋○炘 |
InnoBoys | 241009 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 戴○凱 |
頭號甜心 | 241011 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 賴○妤 |
超臨時 | 241016 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 林○妍 |
黑暗大髮師 | 241029 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 齊○廷 |
不揪hands up | 241035 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 陳○庭 |
有請下一隊 | 241002 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 蘇○璇 |
企鵝歐巴 | 241031 | 議題一:頭皮經濟發展策略 | 呂○庭 |
青春喵喵拳 | 242037 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 甘○萱 |
喵喵 | 242031 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 賴○伃 |
白毛浮綠水 紅掌新加坡 | 242002 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 游○筑 |
五餐吃什麼 | 242027 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 簡○庭 |
狂峰 | 242036 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 曾○ |
台中來的 | 242008 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 陳○璇 |
毛貓沒餅 | 242045 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 殷○筑 |
一鍋燉 | 242003 | 議題二:寵愛飼料推廣策略 | 林○琪 |
身懷六甲金寶褓 | 243012 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 劉○妤 |
海邊來的 | 243008 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 梁○婷 |
BrandWave Studio | 243004 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 王○捷 |
想把這些0放在存款數字後 | 243014 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 李○華 |
"We have a big plan." | 243015 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 林○汝 |
5顆聰明地瓜 | 243002 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 陳○安 |
咖喱飯不要硬加薑 | 243017 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 江○琳 |
嘉點黑松露 | 243019 | 議題三:母嬰榮耀獎項推廣策略 | 劉○芹 |
JuiCy Vibe | 244030 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 楊○暄 |
大安區貴婦 | 244029 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 蕭○璇 |
豆漿油條 | 244020 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 陳○臻 |
奇異果救援隊 | 244023 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 紀○緯 |
thrice | 244007 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 呂○逸 |
黑眼圈俱樂部 | 244009 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 姚○亞 |
賺大錢發大財 | 244010 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 陳○軒 |
品牌創意總監 | 244033 | 議題四:愛美市場拓展策略 | 胡○予 |
Newjean4 | 245024 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 李○儀 |
UU研究社 | 245023 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 劉○妤 |
Do Re Mi Sol | 245022 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 許○婷 |
貓咪三踐客 | 245025 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 李○蓁 |
對對對隊 | 245032 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 凃○珍 |
錢錢銷失術 | 245008 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 廖○茹 |
推廣先鋒隊 | 245019 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 莊○沂 |
原企銷狗 | 245016 | 議題五:燒肉市場推廣策略 | 祁○元 |
蟹堡王 | 246017 | 議題六:自選議題 | 陳○晴 |
Terra Fusion | 246005 | 議題六:自選議題 | Ha ○ Vy |
銷Gao嘎D | 246004 | 議題六:自選議題 | 張○婷 |
KATSU | 246016 | 議題六:自選議題 | 黃○均 |
稻田探險隊 | 246009 | 議題六:自選議題 | 戴○軒 |
源。創 工作室 | 246018 | 議題六:自選議題 | 蔡○蓁 |
要叫什麼 | 246019 | 議題六:自選議題 | 王○馨 |
比完就去開派對 | 246020 | 議題六:自選議題 | 林○涵 |
●【分組決賽】上午賽事注意事項
書面審查晉級團隊,將進入分組決賽階段,邀請團隊現場簡報,並透過選拔進入下午總決賽
主辦單位根據競賽主題區分6間教室同時進行比賽。
★分組決賽時間:2024/12/27(五) 早上 09:00-12:00 (09:00開始報到)
★分組決賽地點:國立臺北商業大學 承曦樓1樓 集合報到
★其他備註事項:
報告時間:10分鐘,結束後不進行Q&A
報告格式:Microsoft PowerPoint (簡報PPT)
評審人數:各間教室3位評審
簡報上傳區:http://tims.synology.me:34872/sharing/km82nSSDB
※請晉級48個團隊,於2024/12/23(一)以前,將簡報PPT檔案上傳,並且競賽當天不得更換簡報內容。
★評分準則:
提案內容-創新、策略、執行:35%
簡報內容-邏輯性、創新性:35%
團隊表現-整體說服力:30%
★設備提供:
分組決賽:各團隊提供1隻麥克風(有線)、1隻簡報筆、各教室一台電腦資訊講桌
-------------------------------------
●【總決賽】下午賽事注意事項
各分組決賽晉級1組團隊,將進入總決賽進行前三名殊榮爭霸賽
★總決賽時間:2024/12/27(五) 下午 13:30-17:30 (13:00開始報到)
★總決賽地點:國立臺北商業大學-承曦樓10F 國際會議廳
★其他備註事項:
報告時間:報告時間:10分鐘,Q&A:10分鐘
報告格式:Microsoft PowerPoint (簡報PPT)
評審人數:總決賽6位評審
★設備提供:
總決賽:各團隊提供2隻麥克風(無線)、1隻簡報筆、電腦資訊講桌
★評分準則:
提案內容-創新、策略、執行:30%
簡報內容-邏輯性、創新性:30%
團隊表現-整體說服力:20%
現場答辯-Q&A應變能力:20%
★總決賽獎金與獎項規劃:
◎金質獎-第一名:NT$ 20,000元/隊,並頒贈電子獎狀乙張
◎金質獎-第二名:NT$ 10,000元/隊,並頒贈電子獎狀乙張
◎金質獎-第三名:NT$ 5,000元/隊,並頒贈電子獎狀乙張
◎金質獎-佳作(取3隊):NT$ 2,000元/隊,並頒贈電子獎狀乙張
◎選擇主辦單位指定議題團隊,若晉級書面海選,將提供NT$ 1,000元研究金/隊
◎銀質獎(未晉級下午賽事團隊):頒贈電子獎狀乙張