跳到主要內容區塊
TIMS競賽 TIMS認證考試
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

TIMS清寒獎助列表

TIMS清寒獎助學金總計頒發:$2,349,000

歷年頒發學校名單:

年度 回合 學校 科系 清寒補助金額
2010 1 高雄應用科技大學 企業管理系 $22,400
2010 1 高雄應用科技大學 國際企業系 $10,000
2010 1 銘傳大學 企業管理系 $15,000
2010 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $10,000
2010 1 明新科技大學 國際企業系 $10,000
2010 1 龍華科技大學 國際企業系 $10,000
2010 1 淡江大學 經營決策學系 $17,600
2010 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理學系 $14,000
2010 2 大葉大學 企業管理學系 $13,000
2010 2 明新科技大學 國際企業系 $20,000
2010 2 南台科技大學 管理資訊系 $10,000
2010 2 南台科技大學 企業管理系 $5,000
2010 2 樹德科技大學 行銷管理系 $8,000
2010 2 淡江大學 經營決策學系 $8,000
2010 2 高雄應用科技大學 國際企業系 $7,000
2011 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $40,000
2011 1 屏東商業技術學院 行銷與流通管理系 $12,000
2011 1 台北商業技術學院 企業管理系 $10,000
2011 1 銘傳大學 企業管理學系 $10,000
2011 1 南台科技大學 國際企業 $10,000
2011 1 逢甲大學 行銷學系 $10,000
2011 1 環球科技大學 觀光與餐飲旅館系 $9,000
2011 1 台中技術學院 流通管理系 $8,000
2011 1 朝陽科技大學 行銷與流通管理學系 $8,000
2011 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $15,000
2011 2 清雲科技大學 國際企業經營系 $17,000
2011 2 南台科技大學 企業管理系 $8,000
2011 2 南台科技大學 管理與資訊系 $6,000
2011 2 中臺科技大學 行銷管理系 $15,000
2011 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $5,000
2011 2 德明財經科技大學 企業管理系 $10,000
2011 2 樹德科技大學 行銷管理系 $12,000
2011 2 臺北商業技術學院 企業管理系 $10,000
2011 2 銘傳大學 國際企業學系 $5,000
2011 2 銘傳大學 企業管理學系 $3,000
2011 2 臺中科技大學 休閒事業經營系 $4,000
2011 2 臺中科技大學 流通管理系 $3,000
2011 2 嘉南藥理科技大學 休閒保健管理系 $3,000
2011 2 嘉南藥理科技大學 文化事業發展系 $5,000
2011 2 景文科技大學 國際貿易系 $6,000
2012 1 育達商業科技大學 行銷與流通管理系 $20,000
2012 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $20,000
2012 1 德明財經科技大學 企業管理系 $8,000
2012 1 健行科技大學 行銷與流通管理系 $15,000
2012 1 健行科技大學 國際企業經營系 $5,000
2012 1 逢甲大學 行銷學系 $5,000
2012 1 逢甲大學 國際貿易學系 $5,000
2012 1 銘傳大學 企業管理系 $10,000
2012 1 臺北商業技術學院 企業管理系 $10,000
2012 1 嘉南藥理科技大學 醫務管理系 $5,000
2012 1 聖約翰科技大學 企業管理系 $5,000
2012 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $20,000
2012 2 德明財經科技大學 企業管理系 $7,000
2012 2 中國科技大學 行銷與流通管理系 $8,000
2012 2 中國科技大學 企業管理系 $7,000
2012 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $13,000
2012 2 銘傳大學 國際企業學系 $11,000
2012 2 樹德科技大學 行銷管理系 $11,000
2012 2 臺中科技大學 企業管理系 $6,000
2012 2 臺中科技大學 休閒事業經營系 $5,000
2012 2 醒吾科技大學 行銷與流通管理系 $9,000
2012 2 淡江大學 管理科學系 $9,000
2012 2 南台科技大學 管理與資訊系 $8,000
2012 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $8,000
2012 2 臺北商業技術學院 企業管理系 $6,000
2012 2 明新科技大學 國際企業系 $6,000
2013 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $47,000
2013 1 德明財經科技大學 企業管理系 $3,000
2013 1 銘傳大學 國際企業學系 $16,000
2013 1 銘傳大學 企業管理學系 $10,000
2013 1 台北海洋技術學院 海空物流與行銷系 $10,000
2013 1 臺北商業技術學院 企業管理系 $10,000
2013 1 德霖技術學院 休閒事業管理系 $6,000
2013 1 明新科技大學 企業管理系 $6,000
2013 1 中臺科技大學 醫療暨健康產業管理系 $6,000
2013 1 亞洲大學 經營管理學系 $6,000
2013 1 南台科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2013 1 中國科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2013 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $11,000
2013 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $11,000
2013 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $10,000
2013 2 德明財經科技大學 企業管理系 $5,000
2013 2 南台科技大學 管理與資訊系 $12,000
2013 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2013 2 中國文化大學 觀光事業學系 $5,000
2013 2 樹德科技大學 行銷管理系 $10,000
2013 2 亞東技術學院 行銷與流通管理系 $10,000
2013 2 銘傳大學 國際企業學系 $9,000
2013 2 淡江大學 管理科學學系 $6,000
2013 2 明新科技大學 行銷與流通管理系 $5,000
2013 2 佛光大學 管理學系 $5,000
2013 2 世新大學 觀光學系 $5,000
2014 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $35,000
2014 1 銘傳大學 國際企業學系 $20,000
2014 1 銘傳大學 企業管理學系 $6,000
2014 1 臺北商業技術學院 企業管理系 $15,000
2014 1 亞洲大學 經營管理學系 $12,000
2014 1 龍華科技大學 國際企業系 $10,000
2014 1 德霖技術學院 休閒事業管理系 $10,000
2014 1 中臺科技大學 醫療暨健康產業管理系 $9,000
2014 1 臺中科技大學 流通管理系 $8,000
2014 1 台北海洋技術學院 海空物流與行銷系 $5,000
2014 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $7,000
2014 2 銘傳大學 國際企業學系 $10,000
2014 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2014 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2014 2 南臺科技大學 管理與資訊系 $10,000
2014 2 明新科技大學 企業管理系 $6,000
2014 2 樹德科技大學 行銷管理系 $8,000
2014 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2015 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $30,000
2015 1 德霖技術學院 休閒事業管理系 $10,000
2015 1 長榮大學 企業管理學系 $10,000
2015 1 臺北商業大學 企業管理系 $10,000
2015 1 景文科技大學 行銷與流通管理 $5,000
2015 1 明新科技大學 企業管理學系 $5,000
2015 1 嘉義大學 行銷與觀光管理系 $5,000
2015 1 逢甲大學 國際貿易學系 $5,000
2015 1 亞洲大學 經營管理學系 $5,000
2015 1 國立高雄應用科技大學 國際企業管理系 $5,000
2015 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2015 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $8,000
2015 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2015 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $10,000
2015 2 南臺科技大學 管理與資訊系 $10,000
2015 2 臺北城市科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2015 2 樹德科技大學 行銷管理系 $7,000
2015 2 中華大學 企業管理學系 $6,000
2015 2 吳鳳科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2016 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $30,000
2016 1 臺北城市科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2016 1 明新科技大學 企業管理(學)系 $10,000
2016 1 醒吾科技大學 企業管理系 $7,000
2016 1 德霖技術學院 休閒事業管理系 $6,000
2016 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $6,000
2016 1 亞洲大學 經營管理學系 $6,000
2016 1 佛光大學 管理學系 $5,000
2016 2 國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 $10,000
2016 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2016 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2016 2 醒吾科技大學 行銷(與)流通管理系 $10,000
2016 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2016 2 淡江大學 管理科學學系 $10,000
2016 2 銘傳大學 國際企業學系 $7,000
2016 2 德明財經科技大學 企業管理系 $7,000
2016 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $5,000
2016 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $5,000
2016 2 樹德科技大學 行銷管理系 $5,000
2017 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $20,000
2017 1 致理科技大學 多媒體設計系 $5,000
2017 1 台南應用科技大學 企業管理系 $5,000
2017 1 明新科技大學 企業管理系 $4,000
2017 1 中國文化大學 國際企業管理學系 $4,000
2017 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2017 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2017 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $10,000
2017 2 中國科技大學 行銷流通管理學系 $9,000
2017 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $8,000
2017 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $7,000
2017 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2018 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2018 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $10,000
2018 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $8,000
2018 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $7,000
2018 2 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $6,000
2019 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $20,000
2019 1 致理科技大學 行銷與流通管理系 $8,000
2019 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $7,000
2019 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $7,000
2019 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2019 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $8,000
2019 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $6,000
2019 2 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $6,000
2019 2 國立臺北商業大學 企業管理系 $5,000
2020 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $30,000
2020 1 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2020 1 國立臺中科技大學 流通管理系 $6,000
2020 1 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $7,000
2020 1 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $5,000
2020 1 致理科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2020 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $5,000
2020 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $10,000
2020 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $11,000
2020 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $8,000
2020 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $14,000
2020 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2020 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $7,000
2021 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $20,000
2021 1 國立臺中科技大學 流通管理系 $8,000
2021 1 中國文化大學 國際企業管理學系 $6,000
2021 1 中國科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2021 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $13,000
2021 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2021 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $16,000
2021 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $10,000
2021 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2021 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $6,000
2021 2 中國科技大學 企業管理系 $6,000
2021 2 國立高雄科技大學 國際企業系 $6,000
2021 2 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $5,000
2022 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $12,000
2022 1 致理科技大學 行銷流通與管理系 $10,000
2022 1 明新科技大學 企業管理系 $9,000
2022 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $7,000
2022 1 致理科技大學 國際貿易系 $6,000
2022 1 中國科技大學 行銷與流通管理系 $6,000
2022 1 中國科技大學 企業管理系 $6,000
2022 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $13,000
2022 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $10,000
2022 2 南臺科技大學 行銷與流通管理系 $14,000
2022 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $7,000
2022 2 德明財經科技大學 行銷管理系 $9,000
2022 2 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $5,000
2023 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $11,000
2023 1 致理科技大學 行銷流通管理系 $10,000
2023 1 德明財經科技大學 行銷管理系 $9,000
2023 1 國立臺中科技大學 企業管理系 $5,000
2023 1 台南應用科技大學 企業管理系 $4,000
2023 1 銘傳大學 餐旅管理學系 $4,000
2023 1 萬能科技大學 行銷與流通管理系 $4,000
2023 2 樹德科技大學 職涯發展暨校友服務中心 $25,000
2023 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $12,000
2023 2 國立臺北商業大學 企業管理系 $10,000
2023 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $9,000
2023 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $9,000
2023 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $8,000
2023 2 逢甲大學 國際經營與貿易學系 $7,000
2023 2 南臺科技大學 資訊傳播系 $6,000
2023 2 實踐大學 服裝設計學系 $6,000
2023 2 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 $5,000
2023 2 德明財經科技大學 企業管理系 $5,000
2023 2 國立臺中科技大學 企業管理系 $5,000
2023 2 國立高雄科技大學 國際企業系 $5,000
2024 1 國立臺中科技大學 企業管理系 $6,000
2024 1 國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 $8,000
2024 1 國立嘉義大學 企業管理學系 $4,000
2024 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $11,000
2024 1 致理科技大學 多媒體設計系 $4,000
2024 1 中國文化大學 行銷學系 $4,000
2024 1 中國文化大學 國際企業管理學系 $4,000
2024 1 樹德科技大學 會展行銷與活動管理系 $5,000
2024 2 南臺科技大學 工業管理與資訊系 $8,000
2024 2 南臺科技大學 行銷與流通管理系 $5,000
2024 2 致理科技大學 企業管理系 $10,000
2024 2 致理科技大學 行銷與流通管理系 $10,000
2024 2 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 $13,000
2024 2 中國文化大學 國際企業管理學系 $7,000
2024 2 逢甲大學 國際經營與貿易學系 $7,000
2024 2 中國科技大學 企業管理系 $6,000
2024 2 國立高雄科技大學 國際企業系 $6,000
2024 2 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 $6,000
2025 1 國立臺北商業大學 企業管理系 $8,000
2025 1 國立臺北商業大學 國際商務系 $7,000
2025 1 致理科技大學 企業管理系 $8,000
2025 1 國立高雄科技大學 國際企業系 $7,000
2025 1 僑光科技大學 企業管理系 $6,000
回到上方